Informace podle zák. č. 280/2009 Sb.,
Daňový řád
-
Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně
Pro Městský úřad Pohořelice
Pondělí | 8:00 – 17:00 |
Středa | 8:00 – 17:00 |
Pro podatelnu Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699
Pondělí | 7:00 – 17:00 |
Úterý | 7:00 – 15:00 |
Středa | 7:00 – 17:00 |
Čtvrtek | 7:00 – 15:00 |
Pátek | 7:00 – 13:00 |
-
Adresa elektronické podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je správce daně způsobilý přijmout
Vaše podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem posílejte na podatelna@pohorelice.cz . Podmínky pro přijetí dokumentů a další podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku tohoto webu
Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 10 MB.
Podmínky přijetí dokumentů na datových nosičích je uvedeno ve stejném článku .
Odkaz výše na citovaný článek
-
seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob
Certifikační autorita: Česká pošta
Aktuální, prošlé i revokované kvalifikované certifikáty lze zjistit na:
http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html .
Certifikáty jsou vázané na emailové adresy úředních osob, které jsou zveřejněny na tomto webu v hlavním menu „Kontakty“.
-
čísla účtů, na které jsou přijímány platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daňových příjmů
Kód poplatku | Název | Variabilní symbol | Specifický symbol | Platba na účet |
---|---|---|---|---|
101 | Místní poplatek ze vstupného | individuálně | 1381733359/0800 | |
102 | Místní poplatek z ubytovací kapacity | individuálně | 1381733359/0800 | |
104 | Místní poplatek za zábor veřejného prostranství | individuálně | 1381733359/0800 | |
132 | Místní poplatek - komunální odpad | individuálně | 315053 | 1381733359/0800 |
134 | Místní poplatek ze psů | individuálně | 315051 | 1381733359/0800 |
135 | Místní poplatek - komunální odpad za nemovitosti bez TP | individuálně | 315053 | 1381733359/0800 |
401 | Pokuty uložené odborem dopravy - pojistné | individuálně v rozhodnutí | 315054 | 1381733359/0800 |
402 | Pokuty uložené odborem dopravy - vážení | individuálně v rozhodnutí | 315054 | 1381733359/0800 |
403 | Pokuty uložené odborem dopravy - radar Znojemská | individuálně v rozhodnutí | 315068 | 182-1381733359/0800 |
404 | Postih provozovatele vozidla - Znojemská | individuálně ve výzvě | 315067 | 30015-1381733359/0800 |
441 | Pokuty uložené Městskou policií | individuálně dle bloku | 315060 | 1381733359/0800 |
469 | Náklady řízení uložené odborem OÚPSÚ | individuálně v rozhodnutí | 315062 | 1381733359/0800 |
470 | Pokuty uložené odborem OÚPSÚ | individuálně v rozhodnutí | 315062 | 1381733359/0800 |
471 | Pokuty uložené odborem životního prostředí | individuálně v rozhodnutí | 315058 | 1381733359/0800 |
472 | pokuty uložené odborem Obecní živnostenský úřad | individuálně v rozhodnutí | 315061 | 1381733359/0800 |
474 | pokuty uložené odborem dopravy | individuálně v rozhodnutí | 315054 | 1381733359/0800 |
475 | pokuty uložené odborem dopravy - radar Vídeňská | individuálně v rozhodnutí | 315052 | 19-1381733359/0800 |
494 | pokuty uložené přestupkovou komisí | individuálně v rozhodnutí | 315057 | 1381733359/0800 |
Městský úřad Pohořelice
Vídeňská 699 | Tel.: 519 301 311 |
691 23 Pohořelice | Fax: 519 424 552 |
E-mail: info@pohorelice.cz El. podatelna: bližší informace |
|
ID datové schránky: 5vjbzr8 |
Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
On-line katalog knih
naší knihovny
Profil knihovny Města Pohořelice
Aplikace pro zprostředkování dotazů o vyjádření k inženýrským sítím v Pohořelicích