Poskytnuté informace dle z. č. 106/1999 Sb.
Rok 2022
Pořadové číslo | ČJ |
1 | MUPO-239/2022/SU/BRV |
2 | MUPO-384/2022/ZP/PRV |
3 | MUPO-479/2022/SU/BRV |
4 | MUPO-480/2022/SU/BRV |
5 | MUPO-495/2022/IN/ZVV |
6 | MUPO-651/2022/SU/SVO |
7 | MUPO-1423/2022/IN/ZVV |
8 | MUPO-2523/2022/SU/HRI |
9 | MUPO-8497/2022/KT/BAR |
10 | MUPO-9472/2022/SU/LEB |
11 | MUPO-9935/2022/KT/BLZ |
12 | MUPO-13973/2022/KT/BLZ |
13 | MUPO-15187/2022/SU/SVO |
14 | MUPO-14301/2022/KT/BLZ |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Městský úřad Pohořelice
Informace
Aktuální úřední hodiny: |
|
pondělí: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00 |
středa: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00 |
pátek: | 07:30 do 11:30 |
Hlavní pokladna (přízemí): |
|
pondělí: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00 |
úterý: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00 |
středa: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00 |
čtvrtek: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00 |
pátek: | 07:30 do 11:30 |
Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Podatelna tel.: 519 301 311 |
Fax: 519 424 552 |
E-mail: info@pohorelice.cz El. podatelna: bližší informace |
ID datové schránky: 5vjbzr8 |
Facebook profil Města Pohořelice
On-line katalog knih