Statistika výpůjček naší knihovny
Tabulka ukazuje počet naších čtenářů a vypůjčených knih. Statistické údaje jsou bez poboček Nové Vsi a Smolína
rok 2015 2016 2017 2018 2019
registrovaní čtenáři 627 900 949 956 1071
z toho dětí 256 428 422 422 471
počet návštěvníků 8033 12055 14020 12615 15004
naučná pro dospělé 1838 2736 2510 2074 2512
beletrie pro dospělé 12742 17491 15804 16243 18974
naučná pro děti 917 1462 954 725 857
beletrie pro děti 4500 6053 4487 4337 5644
celkem výpůjček 27562 34266 30809 30911 35574
V roce 2015 byla knihovna v době od 1. 7. - 2. 12. z důvodu stěhování uzavřena.
Městský úřad Pohořelice
Aktuální úřední hodiny: |
|
pondělí: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00 |
středa: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00 |
pátek: | 07:30 do 11:30 |
Hlavní pokladna (přízemí): |
|
pondělí: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00 |
úterý: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00 |
středa: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00 |
čtvrtek: | 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00 |
pátek: | 07:30 do 11:30 |
Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Podatelna tel.: 519 301 311 |
Fax: 519 424 552 |
E-mail: info@pohorelice.cz El. podatelna: bližší informace |
ID datové schránky: 5vjbzr8 |