Půjčky z fondu města
Vážení občané,
město Pohořelice poskytuje finanční půjčky na opravu a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví soukromých vlastníků nemovitostí na území města Pohořelice včetně jeho částí Nová Ves a Smolín.
Podrobné informace, tiskopisy žádostí a podmínky poskytnutí finanční půjčky obdržíte na Městském úřadě Pohořelice, finanční odbor – majetkoprávní agenda, tel. 519 301 382,. Ing.Šútovská.
Podmínky poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Pohořelice.
Účely a horní hranice poskytnutí půjček:
Poř. čís. | Účel | Max. lhůta splatnosti /roků/ | Roční úroková sazba | Horní hranice půjčky /Kč/ |
1 | Zřízení nebo rekonstrukce plynového nebo el. topení v bytě nebo rodinném domku… *) | 4 | 3 % | 120.000,- |
2 | Výplně otvorů /okna, dveře, výkladce, vrata/ | 3 | 5 % | 80.000,- |
3 | Izolace proti spodní vodě | 4 | 3 % | 100.000,- |
4 | Fasáda domu | 5 | 3 % | 100.000,- |
5 | Oprava střechy | 4 | 5 % | 100.000,- |
6 | Klempířské práce | 3 | 5 % | 50.000,- |
7 | Vybudování, rekonstrukce nebo oprava koupelny a WC | 5 | 5 % | 70.000,- |
8 | Půdní vestavba, nástavba nebo dostavba vedoucí ke vzniku nebo rozšíření bytové jednotky | 5 | 5 % | 200.000,- |
9 | Zateplení obvodového pláště vč. stropů | 5 | 3 % | 100.000,- |
10 | Napojení na inženýrské sítě | 5 | 3 % | 80.000,- |
11 | Výměna podlah v bytě či RD | 5 | 5 % | 80.000,- |
12 | Kuchyňská linka v bytě či RD | 5 | 5 % | 80.000,- |
13 | Oplocení, brána | 5 | 5 % | 100.000,- |
14 | Demolice | 5 | 5 % | 150.000,- |
*) Zřízení nebo rekonstrukce plynového nebo el. topení v bytě nebo rodinném domku, kotel na biomasu, dřevoplyn, krb.kamna na biomasu, tepelné čerpadlo, solární syst.pro přípravu teplé vody a přitápění, systém nuceného větrání se zpět.získáváním tepla vč.nákladů na instalaci